- Home
- Каталог
- Кровельные и Гидроизоляционные материалы
- Унифлекс (20-25 лет)
- Унифлекс ЭКП сланец серый (10м2)
Унифлекс ЭКП сланец серый (10м2)
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
Толщина (±0,1), мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,74 | 3,85 | 3,8 | 4,92 | 5,0 | 4,97 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 500/350 | — | — | 500/350 | — | — |
стеклоткань | — | 800/900 | — | — | 800/900 | — | |
стеклохолст | — | — | 300/– | — | — | 300/– | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | 1 | ||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | абсолютная | ||||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | абсолютная |
Битумная гидроизоляция Унифлекс ЭКП, продающаяся в нашем интернет-магазине по доступной цене, предназначена для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий. Монтаж изделия производится наплавлением с помощью пропановой горелки. Для укладки нижнего слоя кровельного ковра можно использовать любой рулонный материал из серии Унифлекс П, например, Унифлекс ЭПП.
Преимущества:
- длительный срок службы (от 15 лет);
- обладает эластичностью;
- возможность монтажа при низких температурах (до -20);
- эксплуатируется в любых климатических поясах нашей страны;
- устойчив к перепадам температур.