- Home
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Плоская кровля
- Утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА 1200х600х40 мм 5шт
Утеплитель ТЕХНОРУФ В ОПТИМА 1200х600х40 мм 5шт
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность,λ10 | Вт/м·°К | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность,λD | Вт/м·°К | не более | 0,040 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°К | не более | 0,042 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°К | не более | 0,043 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 70 | ГОСТEN826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 700 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТEN1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТEN12087-2011 |
Горючесть | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | — | 180 (±15) | ГОСТ 17177-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 20-100* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении в покрытиях из профилированного металлического настила и железобетона;
- верхнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении.