- Главная
- Каталог
- XPS Пенополистирол Утеплитель
- Техноплекс ТехноНИКОЛЬ
- (XPS) ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х20 мм
(XPS) ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х20 мм
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.1 |
| Группа воспламеняемости : | В2 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Группа дымообразующей способности : | Д3 |
| Длина, мм : | 1200 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) : | 0.014 |
| Материал : | Полистирол |
| Назначение : | Теплоизоляция |
| Объекты применения : | Жилые здания, Квартиры, Частные дома |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.1 |
| Серия : | Техноплекс |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.032 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/м•°К : | 0.034 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Токсичность продуктов горения : | Т2 |
| Толщина, мм : | 20 |
| Форма : | Плита |
| Форма кромки : | Прямая |
| Ширина, мм : | 600 |
| Элементы зданий и сооружений : | Балконы, Перегородки, Перекрытия, Полы, Потолки, Система «Теплый пол», Стены |
Плиты ТЕХНОПЛЕКС применяют в частном домостроении и ремонтах, для утепления полов, теплых полов, балконов, цоколей и др. L-кромка обеспечивает плотное прилегание плит друг к другу и позволяет избежать возникновения мостиков холода
Преимущества:
- низкая теплопроводность;
- практически «нулевое» водопоглощение;
- высокая биостойкость.